2020 Merkez Bankası’nın Ne Kadar Altın ve parası Var
2020 Yılı başı itibarı ile merkez bankasının ne kadar parası ve altın rezervi ne kadar. Bankanın 2019 yılı rezervi nedir 2020 yılına girerken ne durumdadır. 2020 yılı ne kadar parası var?
TCMB tarafından düzenli olarak yayımlanan haftalık para ve banka istatistikleri yayınlanmıştır.
Buna göre, 3 Ocak 2020 Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar azalışla 77 milyar 953 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık’ta 81 milyar 240 milyon dolar seviyelerinde seyretmekteydi.
Yine aynı dönem altın rezervleri, 2 milyar 390 milyon dolar artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 897 milyon dolar azalarak 106 milyar 319 milyon dolardan 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.
2019-2020 TCMB rezervleri banka tarafından açıklanan tarihler itibarıyla (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
03.01.2020 | 27.469 | 77.953 | 105.422 |
Veriler Merkez Bankasından alınmıştır.